HKEX | 2319
Mengniu Dairy
Dairy Products
Price (HK$)
41.950
Stock quote delay at least 15 minutes
- PREV. CLOSEHK$43.05
- BIDHK$41.85
- OPENHK$42.85
- ASKHK$42.00
- TURNOVERHK$435.14M
- EPSRMB1.05
- VOLUME10.25M
- P/E36.42x
- MKT CAPHK$165.62B
- DIV YIELD0.47%
- LOT SIZE1,000
Historical Prices
Date1 | Open2 | High3 | Low4 | Close5 | Adj. close6 | Volume7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 43.000 | 43.850 | 42.500 | 43.050 | 43.050 | 15,570,644 |
2021-02-26 | 43.500 | 44.000 | 42.050 | 42.400 | 42.400 | 20,223,627 |
2021-02-25 | 44.450 | 45.400 | 43.800 | 44.400 | 44.400 | 13,710,826 |
2021-02-24 | 46.900 | 46.900 | 43.850 | 44.450 | 44.450 | 17,480,885 |
2021-02-23 | 47.350 | 47.400 | 46.250 | 46.500 | 46.500 | 9,644,962 |
2021-02-22 | 49.600 | 49.600 | 47.300 | 47.350 | 47.350 | 16,089,215 |
2021-02-19 | 47.100 | 49.400 | 46.800 | 48.850 | 48.850 | 15,737,625 |
2021-02-18 | 48.300 | 48.800 | 46.700 | 47.100 | 47.100 | 19,103,610 |
2021-02-17 | 49.000 | 49.100 | 48.200 | 48.300 | 48.300 | 10,307,250 |
2021-02-16 | 50.250 | 50.400 | 49.400 | 49.500 | 49.500 | 10,935,498 |
2021-02-11 | 49.200 | 49.600 | 48.350 | 49.000 | 49.000 | 4,543,655 |
2021-02-10 | 49.400 | 50.300 | 48.800 | 49.800 | 49.800 | 12,223,723 |
2021-02-09 | 47.600 | 48.950 | 47.600 | 48.600 | 48.600 | 8,406,894 |
2021-02-08 | 49.200 | 49.200 | 47.200 | 47.550 | 47.550 | 7,557,815 |
2021-02-05 | 46.800 | 48.700 | 46.500 | 48.300 | 48.300 | 14,814,186 |
2021-02-04 | 46.950 | 47.650 | 46.350 | 46.850 | 46.850 | 13,484,480 |
2021-02-03 | 46.850 | 47.600 | 46.150 | 47.300 | 47.300 | 15,184,060 |
2021-02-02 | 46.200 | 47.750 | 46.000 | 46.850 | 46.850 | 13,817,228 |
2021-02-01 | 46.400 | 47.300 | 45.800 | 46.400 | 46.400 | 10,989,266 |
2021-01-29 | 46.100 | 46.800 | 45.300 | 46.250 | 46.250 | 17,134,260 |
2021-01-28 | 46.400 | 47.150 | 45.700 | 46.100 | 46.100 | 14,015,372 |
2021-01-27 | 47.800 | 47.900 | 46.050 | 46.600 | 46.600 | 13,944,846 |
2021-01-26 | 47.500 | 48.000 | 46.800 | 47.600 | 47.600 | 13,015,650 |
2021-01-25 | 47.950 | 47.950 | 46.050 | 47.650 | 47.650 | 25,367,930 |
2021-01-22 | 47.800 | 48.000 | 46.100 | 46.300 | 46.300 | 24,960,281 |
2021-01-21 | 50.000 | 50.700 | 47.900 | 48.100 | 48.100 | 20,347,459 |
2021-01-20 | 47.300 | 50.450 | 47.100 | 49.300 | 49.300 | 17,742,020 |
2021-01-19 | 48.700 | 49.900 | 47.750 | 48.000 | 48.000 | 20,664,961 |
2021-01-18 | 47.250 | 48.950 | 46.300 | 48.550 | 48.550 | 18,366,596 |
2021-01-15 | 47.850 | 48.250 | 47.000 | 47.800 | 47.800 | 12,567,269 |
2021-01-14 | 49.100 | 49.500 | 47.700 | 48.350 | 48.350 | 20,920,547 |
2021-01-13 | 50.750 | 51.550 | 49.050 | 49.500 | 49.500 | 14,975,245 |
2021-01-12 | 50.150 | 51.200 | 49.450 | 50.500 | 50.500 | 10,245,906 |
2021-01-11 | 51.300 | 51.500 | 49.700 | 50.450 | 50.450 | 12,996,499 |
2021-01-08 | 51.650 | 53.850 | 50.800 | 51.300 | 51.300 | 12,285,290 |
2021-01-07 | 51.800 | 52.050 | 50.600 | 51.500 | 51.500 | 12,117,224 |
2021-01-06 | 50.200 | 52.500 | 50.100 | 52.000 | 52.000 | 16,470,081 |
2021-01-05 | 48.500 | 51.500 | 48.200 | 51.300 | 51.300 | 27,302,522 |
2021-01-04 | 46.800 | 48.500 | 46.600 | 47.800 | 47.800 | 12,229,566 |
2020-12-31 | 47.150 | 47.250 | 46.500 | 46.800 | 46.800 | 7,923,407 |
2020-12-30 | 45.300 | 46.900 | 45.200 | 46.750 | 46.750 | 10,768,468 |
2020-12-29 | 45.000 | 45.300 | 44.500 | 44.700 | 44.700 | 3,467,499 |
2020-12-28 | 44.950 | 45.000 | 44.100 | 44.850 | 44.850 | 4,291,447 |
2020-12-24 | 44.450 | 44.850 | 43.800 | 44.800 | 44.800 | 1,926,262 |
2020-12-23 | 43.550 | 45.000 | 43.300 | 44.450 | 44.450 | 10,434,894 |
2020-12-22 | 42.650 | 43.600 | 42.350 | 43.450 | 43.450 | 5,594,099 |
2020-12-21 | 42.850 | 44.250 | 42.850 | 43.500 | 43.500 | 8,368,220 |
2020-12-18 | 43.700 | 44.300 | 42.750 | 43.200 | 43.200 | 9,717,010 |
2020-12-17 | 43.650 | 44.550 | 43.300 | 44.150 | 44.150 | 11,290,997 |
2020-12-16 | 43.350 | 44.350 | 43.000 | 43.700 | 43.700 | 7,241,002 |
2020-12-15 | 43.300 | 43.850 | 42.100 | 43.350 | 43.350 | 16,263,190 |
2020-12-14 | 40.950 | 42.700 | 40.950 | 42.450 | 42.450 | 8,626,123 |
2020-12-11 | 41.750 | 42.250 | 41.250 | 41.600 | 41.600 | 9,103,226 |
2020-12-10 | 42.000 | 42.450 | 41.050 | 41.900 | 41.900 | 7,146,871 |
2020-12-09 | 41.950 | 43.200 | 41.950 | 42.750 | 42.750 | 8,829,028 |
2020-12-08 | 42.100 | 42.850 | 41.850 | 42.050 | 42.050 | 6,709,818 |
2020-12-07 | 43.000 | 43.400 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 12,255,794 |
2020-12-04 | 41.000 | 43.200 | 40.600 | 43.150 | 43.150 | 19,883,048 |
2020-12-03 | 39.000 | 40.750 | 39.000 | 40.700 | 40.700 | 13,657,546 |
2020-12-02 | 39.850 | 40.150 | 39.200 | 39.400 | 39.400 | 9,512,473 |
2020-12-01 | 40.250 | 40.750 | 39.750 | 39.850 | 39.850 | 8,512,303 |
2020-11-30 | 40.150 | 40.200 | 38.950 | 39.200 | 39.200 | 17,896,917 |
2020-11-27 | 39.800 | 40.150 | 39.350 | 39.950 | 39.950 | 5,524,012 |
2020-11-26 | 39.900 | 40.650 | 39.500 | 40.300 | 40.300 | 5,510,455 |
2020-11-25 | 40.750 | 41.150 | 39.700 | 39.750 | 39.750 | 8,201,204 |
2020-11-24 | 40.250 | 41.350 | 40.000 | 41.250 | 41.250 | 8,005,150 |
2020-11-23 | 41.450 | 41.850 | 40.750 | 40.950 | 40.950 | 5,233,189 |
2020-11-20 | 41.000 | 41.650 | 40.850 | 41.200 | 41.200 | 7,623,359 |
2020-11-19 | 41.350 | 42.300 | 40.950 | 41.700 | 41.700 | 7,925,946 |
2020-11-18 | 40.250 | 41.550 | 40.100 | 41.550 | 41.550 | 5,905,937 |
2020-11-17 | 41.050 | 41.300 | 40.200 | 40.450 | 40.450 | 6,601,563 |
2020-11-16 | 41.750 | 42.000 | 40.700 | 41.500 | 41.500 | 6,071,902 |
2020-11-13 | 41.350 | 41.500 | 40.750 | 41.250 | 41.250 | 5,184,238 |
2020-11-12 | 39.800 | 41.950 | 39.800 | 41.150 | 41.150 | 8,672,098 |
2020-11-11 | 41.400 | 42.650 | 39.900 | 40.150 | 40.150 | 14,893,880 |
2020-11-10 | 40.050 | 40.650 | 39.500 | 40.500 | 40.500 | 10,141,110 |
2020-11-09 | 40.900 | 41.150 | 39.900 | 40.300 | 40.300 | 11,142,210 |
2020-11-06 | 41.000 | 41.350 | 39.350 | 40.250 | 40.250 | 10,079,320 |
2020-11-05 | 39.550 | 40.900 | 39.400 | 40.900 | 40.900 | 15,059,480 |
2020-11-04 | 37.400 | 38.550 | 37.400 | 38.400 | 38.400 | 6,359,615 |
2020-11-03 | 38.100 | 38.400 | 37.500 | 37.950 | 37.950 | 6,833,540 |
2020-11-02 | 37.100 | 37.900 | 36.750 | 37.850 | 37.850 | 11,683,250 |
2020-10-30 | 38.050 | 38.200 | 36.250 | 36.450 | 36.450 | 14,175,940 |
2020-10-29 | 38.500 | 38.850 | 37.700 | 38.750 | 38.750 | 10,271,070 |
2020-10-28 | 38.450 | 38.900 | 37.650 | 38.550 | 38.550 | 7,556,268 |
2020-10-27 | 39.350 | 39.350 | 38.200 | 38.450 | 38.450 | 5,665,051 |
2020-10-23 | 39.750 | 39.750 | 38.800 | 39.050 | 39.050 | 4,582,594 |
2020-10-22 | 40.650 | 40.650 | 39.100 | 39.650 | 39.650 | 5,982,736 |
2020-10-21 | 39.500 | 40.300 | 39.150 | 40.300 | 40.300 | 12,980,770 |
2020-10-20 | 38.000 | 39.550 | 37.900 | 39.100 | 39.100 | 11,394,760 |
2020-10-19 | 37.100 | 38.000 | 36.600 | 37.450 | 37.450 | 10,956,170 |
2020-10-16 | 37.650 | 37.950 | 36.900 | 37.100 | 37.100 | 8,428,025 |
2020-10-15 | 38.050 | 38.550 | 37.600 | 38.000 | 38.000 | 5,629,588 |
2020-10-14 | 39.550 | 39.550 | 37.800 | 38.450 | 38.450 | 10,428,910 |
2020-10-13 | 38.450 | 38.450 | 38.450 | 38.450 | 38.450 | 0 |
2020-10-12 | 37.450 | 38.500 | 37.400 | 38.400 | 38.400 | 8,344,183 |
2020-10-09 | 37.750 | 37.800 | 36.850 | 37.450 | 37.450 | 8,871,237 |
2020-10-08 | 37.500 | 37.900 | 36.550 | 37.250 | 37.250 | 6,998,950 |
2020-10-07 | 36.850 | 37.200 | 36.600 | 37.150 | 37.150 | 3,843,073 |
2020-10-06 | 36.300 | 37.100 | 36.250 | 37.100 | 37.100 | 7,036,635 |
2020-10-05 | 36.500 | 36.650 | 35.650 | 35.900 | 35.900 | 7,774,028 |
2020-09-30 | 36.050 | 36.700 | 35.650 | 36.300 | 36.300 | 10,419,620 |
2020-09-29 | 35.500 | 35.950 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 10,896,044 |
2020-09-28 | 36.050 | 36.300 | 35.600 | 36.100 | 36.100 | 5,909,733 |
2020-09-25 | 35.900 | 36.200 | 35.550 | 35.900 | 35.900 | 10,930,805 |
2020-09-24 | 35.400 | 35.900 | 35.300 | 35.550 | 35.550 | 7,611,107 |
2020-09-23 | 35.000 | 36.150 | 35.000 | 35.700 | 35.700 | 7,370,849 |
2020-09-22 | 34.600 | 35.800 | 34.600 | 35.400 | 35.400 | 8,180,360 |
2020-09-21 | 35.900 | 35.900 | 34.600 | 35.000 | 35.000 | 36,321,368 |
2020-09-18 | 36.050 | 36.100 | 34.900 | 35.150 | 35.150 | 39,845,360 |
2020-09-17 | 36.300 | 36.550 | 35.850 | 36.300 | 36.300 | 11,113,273 |
2020-09-16 | 37.450 | 37.500 | 36.500 | 36.600 | 36.600 | 7,085,300 |
2020-09-15 | 37.000 | 37.500 | 36.700 | 37.400 | 37.400 | 5,880,763 |
2020-09-14 | 37.200 | 37.350 | 36.450 | 36.950 | 36.950 | 7,178,108 |
2020-09-11 | 36.300 | 37.250 | 36.100 | 37.150 | 37.150 | 8,823,335 |
2020-09-10 | 36.100 | 36.900 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 7,540,802 |
2020-09-09 | 36.800 | 36.950 | 35.750 | 36.050 | 36.050 | 10,132,061 |
2020-09-08 | 37.300 | 38.050 | 37.150 | 37.550 | 37.550 | 6,611,686 |
2020-09-07 | 37.600 | 38.000 | 36.800 | 37.350 | 37.350 | 8,484,790 |
2020-09-04 | 37.000 | 38.050 | 37.000 | 37.800 | 37.800 | 19,092,810 |
2020-09-03 | 38.000 | 39.100 | 37.650 | 38.050 | 38.050 | 11,037,115 |
2020-09-02 | 37.950 | 38.750 | 37.800 | 38.150 | 38.150 | 7,506,191 |
2020-09-01 | 37.100 | 38.900 | 37.100 | 38.350 | 38.350 | 7,388,677 |
2020-08-31 | 39.750 | 40.200 | 37.900 | 38.100 | 38.100 | 18,532,993 |
2020-08-28 | 36.500 | 40.650 | 36.250 | 39.200 | 39.200 | 29,294,318 |
2020-08-27 | 37.950 | 38.100 | 35.150 | 35.500 | 35.500 | 15,733,888 |
2020-08-26 | 35.300 | 36.550 | 34.800 | 36.450 | 36.450 | 11,218,200 |
2020-08-25 | 36.000 | 36.000 | 34.700 | 35.400 | 35.400 | 7,314,226 |
2020-08-24 | 35.000 | 36.150 | 34.500 | 35.650 | 35.650 | 7,889,660 |
2020-08-21 | 34.600 | 34.650 | 34.200 | 34.350 | 34.350 | 6,633,506 |
2020-08-20 | 35.200 | 35.200 | 34.000 | 34.250 | 34.250 | 11,623,633 |
2020-08-19 | 36.100 | 36.100 | 35.250 | 35.550 | 35.550 | 4,262,039 |
2020-08-18 | 35.200 | 36.900 | 35.200 | 36.200 | 36.200 | 6,291,460 |
2020-08-17 | 35.650 | 35.850 | 34.850 | 35.400 | 35.400 | 4,528,008 |
2020-08-14 | 34.800 | 35.550 | 34.550 | 35.400 | 35.400 | 5,908,347 |
2020-08-13 | 35.050 | 35.900 | 34.950 | 35.200 | 35.200 | 6,946,559 |
2020-08-12 | 35.800 | 35.800 | 34.550 | 35.250 | 35.250 | 4,643,943 |
2020-08-11 | 35.400 | 36.000 | 35.150 | 35.650 | 35.650 | 8,955,045 |
2020-08-10 | 34.800 | 35.600 | 34.500 | 34.900 | 34.900 | 7,665,248 |
2020-08-07 | 36.300 | 36.300 | 34.800 | 35.450 | 35.450 | 12,532,942 |
2020-08-06 | 37.400 | 37.400 | 35.600 | 36.100 | 36.100 | 9,446,532 |
2020-08-05 | 36.750 | 36.950 | 36.200 | 36.700 | 36.700 | 7,835,736 |
2020-08-04 | 36.600 | 37.050 | 35.850 | 36.150 | 36.150 | 7,314,303 |
2020-08-03 | 36.300 | 36.750 | 35.850 | 36.300 | 36.300 | 11,081,599 |
2020-07-31 | 37.000 | 37.300 | 36.150 | 36.350 | 36.350 | 6,776,121 |
2020-07-30 | 37.300 | 37.550 | 36.650 | 36.950 | 36.950 | 8,788,957 |
2020-07-29 | 36.950 | 37.400 | 36.600 | 37.150 | 37.150 | 8,387,883 |
2020-07-28 | 35.900 | 37.350 | 35.250 | 36.950 | 36.950 | 14,692,441 |
2020-07-27 | 35.200 | 36.050 | 34.800 | 35.000 | 35.000 | 10,814,262 |
2020-07-24 | 35.800 | 36.250 | 34.450 | 34.650 | 34.650 | 9,837,134 |
2020-07-23 | 35.600 | 36.350 | 34.900 | 35.950 | 35.950 | 8,143,396 |
2020-07-22 | 35.600 | 36.100 | 34.950 | 34.950 | 34.950 | 8,051,823 |
2020-07-21 | 34.850 | 35.700 | 34.750 | 35.550 | 35.550 | 7,632,817 |
2020-07-20 | 34.700 | 35.750 | 34.500 | 34.700 | 34.700 | 12,517,444 |
2020-07-17 | 34.000 | 35.400 | 33.500 | 35.250 | 35.250 | 12,466,386 |
2020-07-16 | 35.850 | 35.850 | 33.500 | 33.800 | 33.800 | 11,238,267 |
2020-07-15 | 36.550 | 36.550 | 34.400 | 34.800 | 34.800 | 11,288,945 |
2020-07-14 | 34.800 | 35.050 | 34.250 | 35.050 | 35.050 | 12,018,376 |
2020-07-13 | 34.850 | 35.300 | 34.300 | 35.000 | 35.000 | 10,263,500 |
2020-07-10 | 34.900 | 35.450 | 34.300 | 34.800 | 34.800 | 8,744,521 |
2020-07-09 | 35.000 | 35.100 | 34.350 | 34.800 | 34.800 | 15,461,521 |
2020-07-08 | 33.300 | 35.250 | 33.300 | 34.350 | 34.350 | 25,369,648 |
2020-07-07 | 32.800 | 33.300 | 32.050 | 32.500 | 32.500 | 15,704,870 |
2020-07-06 | 31.800 | 32.900 | 31.250 | 32.600 | 32.600 | 13,870,341 |
2020-07-03 | 31.450 | 31.750 | 30.800 | 31.250 | 31.250 | 11,202,424 |
2020-07-02 | 30.000 | 30.850 | 29.900 | 30.850 | 30.850 | 15,710,464 |
2020-06-30 | 30.000 | 30.450 | 29.550 | 29.600 | 29.600 | 7,225,514 |
2020-06-29 | 30.400 | 30.400 | 29.450 | 29.700 | 29.700 | 6,093,761 |
2020-06-26 | 29.850 | 30.100 | 29.600 | 30.000 | 30.000 | 6,417,549 |
2020-06-24 | 30.400 | 30.500 | 29.800 | 30.000 | 30.000 | 5,437,145 |
2020-06-23 | 30.150 | 30.450 | 29.550 | 30.200 | 30.200 | 8,687,118 |
2020-06-22 | 30.000 | 30.550 | 30.000 | 30.400 | 30.400 | 6,949,212 |
2020-06-19 | 29.900 | 30.500 | 29.800 | 30.450 | 30.450 | 10,023,749 |
2020-06-18 | 30.350 | 30.400 | 29.650 | 30.400 | 30.400 | 9,188,153 |
2020-06-17 | 30.300 | 30.300 | 29.750 | 30.300 | 30.300 | 9,192,400 |
2020-06-16 | 30.000 | 30.100 | 29.400 | 29.550 | 29.550 | 6,236,979 |
2020-06-15 | 28.950 | 29.600 | 28.750 | 29.150 | 29.150 | 13,910,567 |
2020-06-12 | 29.600 | 30.400 | 29.450 | 29.600 | 29.600 | 9,938,676 |
2020-06-11 | 30.250 | 30.750 | 29.800 | 29.900 | 29.900 | 10,361,238 |
2020-06-10 | 31.500 | 31.500 | 30.200 | 30.400 | 30.400 | 16,659,824 |
2020-06-09 | 29.600 | 31.700 | 29.500 | 30.800 | 30.800 | 26,257,421 |
2020-06-08 | 29.450 | 30.200 | 29.000 | 29.200 | 29.200 | 19,484,980 |
2020-06-05 | 29.850 | 29.950 | 29.000 | 29.650 | 29.650 | 47,862,553 |
2020-06-04 | 29.800 | 30.050 | 29.250 | 30.050 | 30.050 | 22,168,972 |
2020-06-03 | 29.550 | 29.750 | 28.950 | 29.600 | 29.600 | 16,689,972 |
2020-06-02 | 29.000 | 29.600 | 28.900 | 29.000 | 29.000 | 11,153,748 |
2020-06-01 | 28.900 | 29.150 | 28.600 | 29.000 | 29.000 | 16,655,423 |
2020-05-29 | 27.500 | 28.000 | 27.350 | 27.700 | 27.700 | 19,983,223 |
2020-05-28 | 28.650 | 28.650 | 27.400 | 27.950 | 27.950 | 14,814,883 |
2020-05-27 | 29.700 | 29.700 | 28.250 | 28.550 | 28.550 | 12,640,241 |
2020-05-26 | 28.300 | 29.150 | 27.900 | 29.150 | 29.150 | 12,584,755 |
2020-05-25 | 27.450 | 28.050 | 27.150 | 27.900 | 27.900 | 7,609,393 |
2020-05-22 | 27.300 | 27.950 | 26.900 | 27.300 | 27.300 | 16,168,254 |
2020-05-21 | 29.200 | 29.200 | 28.600 | 28.650 | 28.650 | 8,948,262 |
2020-05-20 | 28.600 | 29.100 | 28.600 | 29.000 | 29.000 | 16,677,471 |
2020-05-19 | 29.000 | 29.150 | 28.550 | 28.600 | 28.600 | 9,352,170 |
2020-05-18 | 28.550 | 28.900 | 28.250 | 28.400 | 28.400 | 13,553,101 |
2020-05-15 | 28.300 | 28.650 | 28.050 | 28.200 | 28.200 | 11,288,257 |
2020-05-14 | 29.000 | 29.200 | 28.400 | 28.550 | 28.550 | 12,569,787 |
2020-05-13 | 28.850 | 29.850 | 28.500 | 29.500 | 29.500 | 14,916,305 |
2020-05-12 | 29.100 | 29.700 | 28.250 | 28.800 | 28.800 | 21,957,802 |
2020-05-11 | 28.000 | 28.500 | 28.000 | 28.350 | 28.350 | 19,131,685 |
2020-05-08 | 27.950 | 28.150 | 27.450 | 27.600 | 27.600 | 9,944,723 |
2020-05-07 | 28.000 | 28.000 | 27.400 | 27.500 | 27.500 | 8,010,078 |
2020-05-06 | 27.450 | 28.100 | 27.050 | 28.050 | 28.050 | 11,260,688 |
2020-05-05 | 26.800 | 27.250 | 26.450 | 27.100 | 27.100 | 8,000,295 |
2020-05-04 | 27.800 | 27.800 | 26.250 | 26.300 | 26.300 | 18,515,898 |
2020-04-29 | 28.850 | 28.850 | 27.500 | 27.650 | 27.650 | 16,583,805 |
2020-04-28 | 27.950 | 28.700 | 27.900 | 28.700 | 28.700 | 8,532,470 |
2020-04-27 | 27.750 | 28.200 | 27.550 | 28.000 | 28.000 | 5,743,590 |
2020-04-24 | 27.600 | 27.600 | 27.150 | 27.450 | 27.450 | 4,615,983 |
2020-04-23 | 27.500 | 27.600 | 27.050 | 27.500 | 27.500 | 10,337,755 |
2020-04-22 | 26.250 | 27.200 | 26.250 | 27.100 | 27.100 | 13,965,792 |
2020-04-21 | 27.900 | 27.900 | 26.850 | 26.950 | 26.950 | 12,663,521 |
2020-04-20 | 28.300 | 28.350 | 27.800 | 28.000 | 28.000 | 5,115,149 |
2020-04-17 | 28.500 | 28.500 | 28.000 | 28.150 | 28.150 | 10,684,344 |
2020-04-16 | 29.000 | 29.000 | 27.800 | 27.850 | 27.850 | 11,259,008 |
2020-04-15 | 29.000 | 29.000 | 27.800 | 28.000 | 28.000 | 14,366,534 |
2020-04-14 | 28.500 | 28.550 | 27.750 | 28.550 | 28.550 | 14,070,436 |
2020-04-09 | 28.650 | 28.650 | 27.750 | 28.250 | 28.250 | 11,029,931 |
2020-04-08 | 28.650 | 28.750 | 27.600 | 27.800 | 27.800 | 9,404,591 |
2020-04-07 | 28.150 | 28.750 | 27.900 | 28.350 | 28.350 | 9,628,313 |
2020-04-06 | 27.500 | 27.950 | 27.150 | 27.850 | 27.850 | 7,878,613 |
2020-04-03 | 27.050 | 27.200 | 26.500 | 27.100 | 27.100 | 12,096,852 |
2020-04-02 | 26.900 | 27.250 | 26.300 | 26.950 | 26.950 | 11,116,200 |
2020-04-01 | 28.450 | 28.450 | 26.050 | 26.300 | 26.300 | 9,303,963 |
2020-03-31 | 27.500 | 27.500 | 26.800 | 26.950 | 26.950 | 12,934,672 |
2020-03-30 | 25.100 | 26.800 | 25.050 | 26.450 | 26.450 | 13,205,472 |
2020-03-27 | 26.850 | 26.950 | 25.600 | 25.750 | 25.750 | 23,755,223 |
2020-03-26 | 27.500 | 27.500 | 26.300 | 26.600 | 26.600 | 12,935,232 |
2020-03-25 | 26.500 | 26.950 | 26.000 | 26.950 | 26.950 | 13,285,073 |
2020-03-24 | 26.700 | 26.900 | 25.750 | 26.200 | 26.200 | 11,743,217 |
2020-03-23 | 25.100 | 26.050 | 24.900 | 25.100 | 25.100 | 9,287,935 |
2020-03-20 | 25.700 | 26.300 | 24.900 | 26.100 | 26.100 | 15,753,898 |
2020-03-19 | 25.050 | 25.900 | 24.550 | 25.700 | 25.700 | 16,987,704 |
2020-03-18 | 26.000 | 26.500 | 24.950 | 25.350 | 25.350 | 19,150,173 |
2020-03-17 | 25.200 | 26.200 | 24.700 | 25.800 | 25.800 | 15,738,697 |
2020-03-16 | 25.550 | 26.150 | 24.850 | 25.000 | 25.000 | 19,432,588 |
2020-03-13 | 24.350 | 26.950 | 24.350 | 26.700 | 26.700 | 16,114,552 |
2020-03-12 | 27.150 | 27.500 | 26.650 | 27.000 | 27.000 | 10,585,062 |
2020-03-11 | 28.050 | 28.300 | 27.450 | 27.800 | 27.800 | 14,927,802 |
2020-03-10 | 28.250 | 28.550 | 27.800 | 28.100 | 28.100 | 10,415,069 |
2020-03-09 | 28.550 | 28.650 | 27.900 | 28.200 | 28.200 | 13,468,888 |
2020-03-06 | 29.400 | 29.550 | 29.100 | 29.250 | 29.250 | 7,918,223 |
2020-03-05 | 28.800 | 29.800 | 28.700 | 29.600 | 29.600 | 12,075,491 |
2020-03-04 | 28.600 | 28.950 | 28.100 | 28.600 | 28.600 | 10,915,275 |
2020-03-03 | 28.550 | 29.350 | 28.350 | 28.450 | 28.450 | 9,915,785 |
2020-03-02 | 28.300 | 28.650 | 27.700 | 28.450 | 28.450 | 11,552,548 |
2020-02-28 | 28.050 | 28.350 | 27.550 | 27.950 | 27.950 | 12,220,937 |
2020-02-27 | 28.200 | 28.550 | 27.850 | 28.450 | 28.450 | 9,756,435 |
2020-02-26 | 28.050 | 28.550 | 28.050 | 28.400 | 28.400 | 8,592,852 |
2020-02-25 | 28.300 | 29.000 | 28.300 | 28.850 | 28.850 | 6,587,990 |
2020-02-24 | 29.100 | 29.400 | 28.600 | 28.750 | 28.750 | 12,388,373 |
2020-02-21 | 29.650 | 29.750 | 29.400 | 29.550 | 29.550 | 5,057,961 |
2020-02-20 | 30.100 | 30.100 | 29.300 | 29.650 | 29.650 | 6,245,195 |
2020-02-19 | 30.200 | 30.200 | 29.350 | 29.700 | 29.700 | 9,502,691 |
2020-02-18 | 30.150 | 30.150 | 29.500 | 29.800 | 29.800 | 4,541,356 |
2020-02-17 | 29.900 | 30.450 | 29.850 | 30.300 | 30.300 | 8,460,508 |
2020-02-14 | 29.450 | 30.150 | 29.450 | 29.800 | 29.800 | 8,004,978 |
2020-02-13 | 30.000 | 30.000 | 29.200 | 29.550 | 29.550 | 15,851,424 |
2020-02-12 | 29.800 | 30.700 | 29.800 | 30.200 | 30.200 | 11,667,199 |
2020-02-11 | 30.600 | 30.600 | 29.800 | 30.000 | 30.000 | 16,107,425 |
2020-02-10 | 30.750 | 30.850 | 29.850 | 30.300 | 30.300 | 13,544,060 |
2020-02-07 | 31.150 | 31.200 | 30.400 | 31.100 | 31.100 | 9,000,079 |
2020-02-06 | 30.650 | 31.250 | 30.450 | 31.250 | 31.250 | 8,155,759 |
2020-02-05 | 31.000 | 31.250 | 30.050 | 30.400 | 30.400 | 15,330,792 |
2020-02-04 | 29.900 | 30.650 | 29.450 | 30.550 | 30.550 | 15,243,892 |
2020-02-03 | 28.500 | 29.450 | 28.150 | 29.200 | 29.200 | 15,121,627 |
2020-01-31 | 29.250 | 29.550 | 28.500 | 28.800 | 28.800 | 11,534,859 |
2020-01-30 | 30.450 | 30.800 | 29.000 | 29.050 | 29.050 | 12,848,854 |
2020-01-29 | 31.700 | 31.250 | 29.900 | 31.050 | 31.050 | 15,633,893 |
2020-01-24 | 31.700 | 31.950 | 31.250 | 31.550 | 31.550 | 2,864,443 |
2020-01-23 | 31.650 | 32.200 | 31.650 | 31.700 | 31.700 | 2,169,992 |
2020-01-22 | 31.400 | 32.400 | 31.250 | 32.250 | 32.250 | 10,912,641 |
2020-01-21 | 32.800 | 32.500 | 31.300 | 31.400 | 31.400 | 6,282,522 |
2020-01-20 | 32.800 | 33.000 | 32.100 | 32.250 | 32.250 | 7,435,919 |
2020-01-17 | 32.900 | 32.900 | 31.700 | 32.150 | 32.150 | 8,683,942 |
2020-01-16 | 32.300 | 32.850 | 32.050 | 32.700 | 32.700 | 7,436,349 |
2020-01-15 | 32.800 | 32.900 | 32.200 | 32.400 | 32.400 | 3,532,343 |
2020-01-14 | 32.650 | 32.700 | 32.000 | 32.500 | 32.500 | 6,988,089 |
2020-01-13 | 33.000 | 33.000 | 32.150 | 32.600 | 32.600 | 8,412,772 |
2020-01-10 | 32.750 | 33.000 | 32.000 | 32.400 | 32.400 | 3,858,438 |
2020-01-09 | 31.900 | 32.600 | 31.750 | 32.600 | 32.600 | 9,753,647 |
2020-01-08 | 31.200 | 31.700 | 30.900 | 31.700 | 31.700 | 3,188,053 |
2020-01-07 | 31.700 | 32.100 | 31.350 | 31.550 | 31.550 | 6,482,994 |
2020-01-06 | 31.800 | 31.900 | 31.000 | 31.350 | 31.350 | 3,314,885 |
2020-01-03 | 32.050 | 32.050 | 31.400 | 31.800 | 31.800 | 7,055,473 |
2020-01-02 | 31.950 | 32.200 | 31.550 | 31.900 | 31.900 | 4,161,362 |
2019-12-31 | 31.800 | 31.800 | 31.300 | 31.500 | 31.500 | 2,935,034 |
2019-12-30 | 31.900 | 31.900 | 31.400 | 31.650 | 31.650 | 7,312,537 |
2019-12-27 | 31.900 | 31.900 | 31.400 | 31.850 | 31.850 | 4,560,884 |
2019-12-24 | 31.650 | 32.100 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 1,965,829 |
